This web page was created programmatically, to learn the article in its unique location you may go to the hyperlink bellow:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13402102/
and if you wish to take away this text from our website please contact us
1 = 0.46, p = 0.506
1 = 1.09, p = 0.306
1 = 0.50, p = 0.485
1 = 0.13, p = 0.722
1 = 2.20, p = 0.152
1 = 3.63, p = 0.069
1 = 1.94, p = 0.177
1 = 0.04, p = 0.839
1 = 0.03, p = 0.870
1 < 0.01, p = 0.982
1 = 2.52, p = 0.127
1 = 0.37, p = 0.549
1 = 2.40, p = 0.134
1 = 0.07, p = 0.787
1 = 1.11, p = 0.301
1 = 0.66, p = 0.424
1 = 0.12, p = 0.730
1 = 0.75, p = 0.395
1 = 0.09, p = 0.771
1 = 0.63, p = 0.433
1 = 0.80, p = 0.388
1 = 0.30, p = 0.593
1 = 0.01, p = 0.905
1 = 1.39, p = 0.248
1 = 0.01, p = 0.915
1 = 0.01, p = 0.924
1 = 0.81, p = 0.378
1 = 1.27, p = 0.272
1 = 3.39, p = 0.079
1 = 2.54, p = 0.124
1 = 2.29, p = 0.144
1 = 2.27, p = 0.146
1 = 2.17, p = 0.154
1 = 0.03, p = 0.869
1 = 0.30, p = 0.587
1 = 0.70, p = 0.411
1 = 0.29, p = 0.594
1 < 0.01, p = 0.947
1 = 0.87, p = 0.359
1 = 3.03, p = 0.092
1 = 0.47, p = 0.496
1 = 0.04, p = 0.848
1 = 1.57, p = 0.223
1 = 0.68, p = 0.417
1 = 1.60, p = 0.215
1 = 3.43, p = 0.074
1 = 4.49, p = 0.052
1 = 0.01, p = 0.940
1 = 0.06, p = 0.815
1 = 0.64, p = 0.430
1 = 0.03, p = 0.877
1 = 0.23, p = 0.637
2
1 = 1.44, p = 0.231
2
1 = 0.89, p = 0.344
2
1 = 1.26, p = 0.263
2
1 = 2.09, p = 0.149
2
1 = 1.15, p = 0.283
2
1 = 0.10, p = 0.754
2
1 = 0.17, p = 0.684
2
1 = 0.04, p = 0.832
2
1 < 0.01, p = 0.991
2
1 = 2.21, p = 0.137
2
1 = 0.95, p = 0.330
2
1 = 0.23, p = 0.629
2
1 = 0.25, p = 0.615
2
1 = 1.66, p = 0.198
2
1 = 0.01, p = 0.941
2
1 = 0.21, p = 0.651
2
1 = 1.02, p = 0.312
2
1 = 0.28, p = 0.599
2
1 = 0.33, p = 0.567
2
1 = 0.88, p = 0.348
2
1 = 2.78, p = 0.096
2
1 = 1.63, p = 0.202
2
1 = 0.18, p = 0.669
2
1 = 1.29, p = 0.257
2
1 = 0.71, p = 0.401
2
1 = 1.57, p = 0.211
1 = 1.82, p = 0.190
1 = 2.01, p = 0.170
1 = 1.26, P = 0.272
1 = 3.87, p = 0.061
1 = 1.83, p = 0.189
1 = 1.11, p = 0.302
1 = 4.18, p = 0.052
1 = 0.33, p = 0.572
1 < 0.01, p = 0.924
1 = 0.82, p = 0.374
1 < 0.01, p = 0.981
1 = 0.03, p = 0.865
1 = 0.09, p = 0.763
1 = 0.53, p = 0.472
1 = 0.24, p = 0.631
1 = 0.57, p = 0.458
1 = 0.62, p = 0.441
1 = 0.99, p = 0.331
1 = 0.06, p = 0.803
1 = 2.26, p = 0.143
1 = 1.80, p = 0.201
1 = 0.40, p = 0.536
1 = 0.05, p = 0.826
1 = 0.32, p = 0.576
1 = 0.23, p = 0.639
1 = 0.41, p = 0.532
1 = 2.54, p = 0.125
1 = 1.55, p = 0.226
1 = 1.24, p = 0.276
1 = 0.72, p = 0.407
1 = 0.71, P = 0.407
1 = 1.32, p = 0.261
1 = 0.75, p = 0.396
1 = 0.02, p = 0.896
1 < 0.01, p = 0.973
1 = 3.70, p = 0.066
1 = 0.01, p = 0.942
1 = 0.23, p = 0.633
1 = 0.01, p = 0.928
1 = 2.07, p = 0.161
1 < 0.01, p = 0.984
1 = 0.10, p = 0.749
1 = 0.07, p = 0.787
1 = 1.91, p = 0.180
1 = 0.10, p = 0.758
1 = 1.88, p = 0.181
1 = 1.78, p = 0.204
1 = 1.50, p = 0.241
1 = 0.11, p = 0.746
1 = 0.79, p = 0.381
1 = 0.29, p = 0.596
1 = 0.10, p = 0.755
2
1 = 1.74, p = 0.187
2
1 = 0.72, p = 0.397
2
1 = 0.30, p = 0.584
2
1 = 1.23, p = 0.267
2
1 = 0.95, p = 0.330
2
1 = 0.51, p = 0.475
2
1 = 0.02, p = 0.892
2
1 = 0.04, p = 0.836
2
1 = 0.01, p = 0.920
2
1 = 3.28, p = 0.070
2
1 = 0.30, p = 0.581
2
1 = 0.03, p = 0.874
2
1 = 0.22, p = 0.642
2
1 = 0.70, p = 0.404
2
1 = 0.07, p = 0.786
2
1 = 2.24, p = 0.135
2
1 = 1.21, p = 0.271
2
1 = 0.15, p = 0.700
2
1 = 0.25, p = 0.618
2
1 = 0.61, p = 0.436
2
1 = 1.97, p = 0.160
2
1 = 2.02, p = 0.155
2
1 = 0.39, p = 0.530
2
1 = 1.87, p = 0.171
2
1 = 0.60, p = 0.438
2
1 = 1.41, p = 0.236
1 = 0.03, p = 0.876
1
= 12.88, p = 0.002
1 = 0.09, p = 0.772
1
= 8.70, p = 0.007
1 = 0.29, p = 0.595
1 = 2.32, p = 0.141
1
= 54.03, p < 0.001
1
= 101.36, p < 0.001
1 = 0.05, p = 0.818
1
= 20.86, p < 0.001
1 = 0.65, p = 0.427
1 = 1.71, p = 0.205
1 = 0.94, p = 0.340
1 = 0.61, p = 0.441
1 = 1.74, p = 0.197
1 = 1.01, p = 0.324
1 = 2.74, p = 0.111
1
= 5.64, p = 0.026
1 = 0.27, p = 0.610
1
= 4.17, p = 0.049
1 = 0.33, p = 0.571
1 = 0.15, p = 0.708
1 = 3.46, p = 0.073
1 = 1.47, p = 0.234
1 = 0.01, p = 0.933
1 = 2.08, p = 0.175
2
1 = 1.43, p = 0.231
2
1
= 3.89, p = 0.049
2
1 = 0.21, p = 0.643
2
1 = 0.17, p = 0.679
2
1 = 0.19, p = 0.662
2
1 = 1.00, p = 0.317
2
1
= 50.61, p < 0.001
2
1
= 36.46, p < 0.001
2
1 = 1.46, p = 0.227
2
1
= 17.62, p < 0.001
2
1 = 0.08, p = 0.770
2
1 < 0.01, p = 0.953
2
1 = 0.99, p = 0.319
2
1 = 0.98, p = 0.321
2
1 = 0.19, p = 0.666
2
1 = 0.46, p = 0.499
2
1 = 0.42, p = 0.515
2
1 = 2.24, p = 0.134
2
1 = 0.15, p = 0.698
2
1 = 3.35, p = 0.067
2
1 = 0.04, p = 0.839
2
1 < 0.01, p = 0.972
2
1 = 0.09, p = 0.762
2
1 = 0.11, p = 0.742
2
1 = 0.12, p = 0.728
2
1 = 0.02, p = 0.890
This web page was created programmatically, to learn the article in its unique location you may go to the hyperlink bellow:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13402102/
and if you wish to take away this text from our website please contact us

